GLM 5.3 Flash (max)

Zhipu AI · mini-SWE-agent

0.7%
Bugs resolved
n/a
Total cost
n/a
Turns / repo
n/a
Output tokens / repo

Estimated from recorded Fireworks token usage and cache hits at public serverless Standard prices; not an invoice. Datafusion trajectory and usage were lost to a disk-full error; its resources and full-model averages are unavailable.

100 repositories
#RepositoryLanguage Bugs resolvedCost TurnsTokens
1 agda hs 0.0% (0/45) $5.97 769 200.8k
2 arrow cpp 0.0% (0/47) $4.80 557 220.4k
3 arrow-py py 0.0% (0/4) $1.89 291 180.7k
4 astropy py 0.0% (0/80) $2.85 399 174.0k
5 aws-cdk ts 2.7% (1/37) $1.56 322 86.8k
6 babel js 0.0% (0/31) $2.65 424 158.8k
7 black py 4.8% (1/21) $1.71 320 144.7k
8 click py 0.0% (0/13) $3.73 403 268.4k
9 clippy rs 0.0% (0/76) $1.19 271 91.6k
10 conan py 0.0% (0/24) $1.68 304 71.5k
11 cvc5 cpp 0.0% (0/38) $2.81 503 155.8k
12 dart-sdk dart 2.0% (1/50) $2.51 479 149.3k
13 dask py 0.0% (0/21) $4.04 528 199.9k
14 dataframes-jl jl 14.3% (1/7) $3.27 455 174.3k
15 datafusion rs 0.0% (0/38) n/a n/a n/a
16 dateutil py 20.0% (2/10) $2.12 350 167.7k
17 dayjs js 0.0% (0/11) $1.77 252 193.0k
18 distributions-jl jl 11.1% (1/9) $3.23 425 206.5k
19 dmd d 0.0% (0/112) $1.98 417 128.3k
20 dolphinscheduler java 0.0% (0/10) $1.10 251 57.0k
21 duckdb cpp 0.9% (1/109) $5.42 693 212.4k
22 echo go 0.0% (0/6) $2.10 299 209.6k
23 elixir ex 0.0% (0/47) $3.45 429 151.3k
24 fasthttp go 0.0% (0/9) $2.37 320 191.9k
25 formulajs js 0.0% (0/9) $1.70 219 195.2k
26 fsharp fs 0.0% (0/28) $7.76 898 281.5k
27 gdal cpp 0.0% (0/72) $1.87 376 166.1k
28 gin go 0.0% (0/11) $0.66 157 101.2k
29 gitoxide rs 0.0% (0/9) $2.30 372 116.6k
30 go go 2.0% (2/98) $5.57 632 373.3k
31 go-git go 4.3% (1/23) $2.04 318 82.3k
32 goawk go 7.1% (1/14) $2.42 338 171.3k
33 godot cpp 0.0% (0/17) $1.61 323 155.5k
34 gorm go 0.0% (0/19) $2.61 305 256.3k
35 gson java 0.0% (0/6) $3.49 436 281.6k
36 hdf5 c 0.0% (0/14) $2.38 441 128.7k
37 idris2 idr 0.0% (0/13) $1.95 310 79.1k
38 isomorphic-git js 0.0% (0/13) $1.71 284 105.8k
39 isort py 9.1% (1/11) $4.59 515 300.2k
40 jerryscript c 6.7% (1/15) $2.23 403 151.9k
41 jest ts 0.0% (0/20) $1.48 367 94.1k
42 keycloak java 0.0% (0/64) $1.85 365 110.8k
43 lean4 lean 0.0% (0/63) $1.99 351 139.4k
44 libexpat c 0.0% (0/9) $3.05 418 158.1k
45 luxon js 7.1% (1/14) $0.99 188 118.6k
46 material-ui js 0.0% (0/39) $1.61 315 94.9k
47 mathlib4 lean 0.0% (0/14) $2.35 371 166.6k
48 matplotlib py 0.0% (0/78) $1.81 312 90.9k
49 micropython c 0.0% (0/22) $2.87 489 180.8k
50 modelingtoolkit-jl jl 0.0% (0/10) $2.17 363 117.2k
51 mongoose js 1.4% (1/70) $3.08 380 138.7k
52 mpmath py 6.2% (1/16) $8.16 655 408.6k
53 mypy py 0.0% (0/91) $2.48 402 131.2k
54 nacos java 0.0% (0/12) $1.85 316 73.2k
55 netty java 1.0% (1/96) $3.08 465 186.9k
56 networkx py 0.0% (0/18) $4.42 510 222.8k
57 nim nim 0.0% (0/192) $6.63 890 204.4k
58 numpy py 0.8% (1/131) $3.32 457 177.9k
59 nuxt ts 0.0% (0/6) $1.54 308 96.6k
60 openapi-generator mustache 0.0% (0/31) $1.83 328 79.9k
61 opencv cpp 0.0% (0/47) $0.71 212 93.8k
62 optuna py n/an/a n/an/a
63 oxc rs 0.0% (0/6) $1.69 311 134.2k
64 pandas py 0.4% (1/228) $3.28 469 204.0k
65 pendulum py 11.1% (1/9) $1.44 246 140.3k
66 php-src c 3.8% (1/26) $1.61 326 163.8k
67 phpspreadsheet php 0.0% (0/9) $1.71 276 114.0k
68 pint py 0.0% (0/13) $1.92 283 169.2k
69 prettier js 0.0% (0/34) $4.00 465 191.5k
70 proj cpp 0.0% (0/21) $3.87 524 224.0k
71 pulsar java 0.0% (0/19) $0.12 73 20.0k
72 quarkus java 0.0% (0/72) $2.59 411 113.1k
73 qutip py 0.0% (0/10) $2.80 410 142.5k
74 rails rb 0.0% (0/140) $1.66 309 126.8k
75 react-router ts 0.0% (0/14) $3.29 396 108.9k
76 roslyn cs 0.0% (0/31) $5.29 701 209.6k
77 ruff rs 0.0% (0/52) $3.82 526 153.7k
78 rxjava java 3.8% (1/26) $4.35 594 259.5k
79 scikit-learn py 0.0% (0/80) $2.47 366 205.2k
80 scipy py 0.0% (0/136) $15.95 1000 508.4k
81 shapely py 0.0% (0/9) $2.50 318 157.7k
82 shardingsphere java 6.7% (1/15) $1.00 291 63.9k
83 sqlglot py 0.8% (1/130) $2.54 395 138.4k
84 stylelint js 0.0% (0/54) $1.96 308 116.3k
85 sunpy py 0.0% (0/15) $2.44 372 79.5k
86 svgo js 9.1% (1/11) $1.07 217 118.0k
87 swc rs 5.3% (1/19) $1.93 370 121.0k
88 symfony php 0.0% (0/149) $2.20 376 117.4k
89 syn rs 0.0% (0/13) $5.63 565 276.0k
90 tarantool c n/an/a n/an/a
91 terser js 0.0% (0/6) $3.30 528 224.7k
92 testify go 0.0% (0/9) $0.77 188 116.2k
93 three-js js 0.0% (0/9) $2.82 393 198.5k
94 tinygrad py 6.7% (1/15) $6.14 595 280.9k
95 tokio rs 0.0% (0/12) $1.65 307 81.8k
96 trino java 0.0% (0/43) $3.79 567 163.0k
97 v v 0.0% (0/239) $2.57 448 133.0k
98 webpack js 0.0% (0/35) $1.63 346 86.0k
99 xarray py 3.2% (1/31) $4.70 561 225.2k
100 z3 cpp 0.0% (0/11) $3.04 520 192.0k