DeepSeek V4.1 Flash (high)

DeepSeek · mini-SWE-agent

0.9%
Bugs resolved
$95
Total cost
347
Turns / repo
241.1k
Output tokens / repo

Estimated from recorded Fireworks token usage and cache hits at public serverless Standard prices; not an invoice.

100 repositories
#RepositoryLanguage Bugs resolvedCost TurnsTokens
1 agda hs 0.0% (0/45) $0.94 428 199.7k
2 arrow cpp 0.0% (0/47) $0.05 40 23.4k
3 arrow-py py 0.0% (0/4) $0.61 240 195.8k
4 astropy py 0.0% (0/80) $1.14 451 237.9k
5 aws-cdk ts 0.0% (0/37) $1.38 526 261.5k
6 babel js 0.0% (0/31) $1.00 361 274.0k
7 black py 0.0% (0/21) $0.93 301 312.1k
8 click py 0.0% (0/13) $0.78 224 280.7k
9 clippy rs 0.0% (0/76) $0.42 196 144.3k
10 conan py 8.3% (2/24) $0.82 353 153.5k
11 cvc5 cpp 0.0% (0/38) $1.00 418 232.8k
12 dart-sdk dart 2.0% (1/50) $1.29 461 344.4k
13 dask py 0.0% (0/21) $1.00 435 216.7k
14 dataframes-jl jl 14.3% (1/7) $1.29 439 317.7k
15 datafusion rs 0.0% (0/38) $1.35 485 286.4k
16 dateutil py 20.0% (2/10) $0.49 209 170.6k
17 dayjs js 9.1% (1/11) $0.48 179 183.7k
18 distributions-jl jl 0.0% (0/9) $0.86 330 247.5k
19 dmd d 0.0% (0/112) $1.09 408 301.7k
20 dolphinscheduler java 0.0% (0/10) $0.83 379 172.6k
21 duckdb cpp 0.0% (0/109) $0.72 360 179.8k
22 echo go 0.0% (0/6) $0.60 172 266.8k
23 elixir ex 6.4% (3/47) $0.93 380 213.8k
24 fasthttp go 0.0% (0/9) $0.87 327 230.0k
25 formulajs js 11.1% (1/9) $0.62 213 212.9k
26 fsharp fs 0.0% (0/28) $1.10 432 252.4k
27 gdal cpp 0.0% (0/72) $0.58 263 146.0k
28 gin go 0.0% (0/11) $0.46 169 180.1k
29 gitoxide rs 0.0% (0/9) $0.75 352 156.7k
30 go go 2.0% (2/98) $0.79 311 227.8k
31 go-git go 0.0% (0/23) $1.30 401 302.0k
32 goawk go 14.3% (2/14) $0.87 273 307.6k
33 godot cpp 0.0% (0/17) $1.05 333 282.8k
34 gorm go 0.0% (0/19) $0.97 267 317.0k
35 gson java 0.0% (0/6) $0.97 323 282.3k
36 hdf5 c 0.0% (0/14) $0.81 370 170.4k
37 idris2 idr 0.0% (0/13) $1.54 443 313.6k
38 isomorphic-git js 0.0% (0/13) $0.72 267 193.5k
39 isort py 0.0% (0/11) $1.13 387 294.0k
40 jerryscript c 13.3% (2/15) $1.22 452 209.4k
41 jest ts 0.0% (0/20) $0.79 359 234.9k
42 keycloak java 0.0% (0/64) $0.97 311 262.7k
43 lean4 lean 0.0% (0/63) $0.87 284 262.4k
44 libexpat c 0.0% (0/9) $0.59 221 178.1k
45 luxon js 14.3% (2/14) $0.67 241 205.2k
46 material-ui js 0.0% (0/39) $1.08 418 206.1k
47 mathlib4 lean 0.0% (0/14) $0.98 278 361.9k
48 matplotlib py 0.0% (0/78) $1.10 450 161.1k
49 micropython c 9.1% (2/22) $1.12 398 292.6k
50 modelingtoolkit-jl jl 0.0% (0/10) $0.85 291 287.4k
51 mongoose js 4.3% (3/70) $0.92 385 160.2k
52 mpmath py 0.0% (0/16) $0.96 327 244.5k
53 mypy py 1.1% (1/91) $1.18 422 204.2k
54 nacos java 0.0% (0/12) $0.86 306 215.2k
55 netty java 1.0% (1/96) $0.31 141 123.0k
56 networkx py 5.6% (1/18) $1.49 531 268.2k
57 nim nim 0.0% (0/192) $1.01 404 195.0k
58 numpy py 0.0% (0/131) $1.09 333 318.0k
59 nuxt ts 0.0% (0/6) $0.94 390 198.9k
60 openapi-generator mustache 0.0% (0/31) $0.73 317 146.5k
61 opencv cpp 0.0% (0/47) $1.88 627 324.6k
62 optuna py n/an/a n/an/a
63 oxc rs 0.0% (0/6) $0.65 243 217.0k
64 pandas py 0.0% (0/228) $1.25 449 283.1k
65 pendulum py 33.3% (3/9) $0.87 279 263.9k
66 php-src c 3.8% (1/26) $1.33 414 362.9k
67 phpspreadsheet php 0.0% (0/9) $1.23 449 191.4k
68 pint py 0.0% (0/13) $1.11 348 277.3k
69 prettier js 0.0% (0/34) $1.14 394 296.6k
70 proj cpp 0.0% (0/21) $1.03 360 250.2k
71 pulsar java 0.0% (0/19) $1.07 390 265.7k
72 quarkus java 0.0% (0/72) $0.89 236 292.5k
73 qutip py 0.0% (0/10) $1.33 540 193.4k
74 rails rb 0.0% (0/140) $0.72 286 204.1k
75 react-router ts 0.0% (0/14) $1.19 402 196.3k
76 roslyn cs 0.0% (0/31) $1.04 288 437.3k
77 ruff rs 0.0% (0/52) $1.02 341 314.1k
78 rxjava java 3.8% (1/26) $1.03 355 262.2k
79 scikit-learn py 1.2% (1/80) $0.83 364 176.0k
80 scipy py 0.7% (1/136) $1.32 435 295.8k
81 shapely py 0.0% (0/9) $0.98 301 231.9k
82 shardingsphere java 0.0% (0/15) $0.59 258 136.9k
83 sqlglot py 0.0% (0/130) $1.09 384 230.4k
84 stylelint js 0.0% (0/54) $1.17 380 305.8k
85 sunpy py 0.0% (0/15) $0.82 360 137.0k
86 svgo js 9.1% (1/11) $0.69 204 232.9k
87 swc rs 5.3% (1/19) $0.90 371 234.6k
88 symfony php 0.0% (0/149) $0.64 236 220.9k
89 syn rs 0.0% (0/13) $1.14 357 301.6k
90 tarantool c n/an/a n/an/a
91 terser js 0.0% (0/6) $1.14 324 391.6k
92 testify go 0.0% (0/9) $0.68 195 267.4k
93 three-js js 0.0% (0/9) $1.30 432 286.3k
94 tinygrad py 0.0% (0/15) $1.52 435 315.0k
95 tokio rs 0.0% (0/12) $1.75 402 345.2k
96 trino java 0.0% (0/43) $0.97 385 219.1k
97 v v 0.0% (0/239) $1.17 458 257.5k
98 webpack js 0.0% (0/35) $0.77 299 187.8k
99 xarray py 0.0% (0/31) $1.45 541 213.6k
100 z3 cpp 0.0% (0/11) $0.75 313 181.2k